Компания | Аспекты | ||||||||||||||||
1 | 31 | 5 | 23 | 26 | 57 | 2 | 8 | 10 | 32 | 64 | 63 | 6 | 9 | 24 | 55 | 62 | |
ООО «Альстом Атомэнергомаш» | + | + | |||||||||||||||
ARAKO | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
ОАО «Атомэнергомаш» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ЗАО «АЭМ-Технологии» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ОАО «Вента» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
ОАО «ВНИИАМ» | + | ||||||||||||||||
ОАО «ОКБ «Гидропресс» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
ОАО «ГСПИ» | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
ОАО «ЗиО-Подольск» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
ОАО «ИК ЗИОМАР» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
ОАО «ИФТП» | + | + | |||||||||||||||
ОАО «Литейный завод» | |||||||||||||||||
ООО «НГСС» | |||||||||||||||||
ОАО «ОЗТМиТС» | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
ОАО «ОКБМ Африкантова» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ОАО «ПЗМ» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ЗАО «РЭМКО» | + | + | + | + | + | ||||||||||||
ОАО «СНИИП» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
ОАО «СвердНИИхиммаш» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ООО «СТЭП» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
ОАО «ЦКБМ» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ОАО «ЦНИИТМАШ» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
ООО «ЭМКО» | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
ПАО «ЭМСС» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Компания | Аспекты | ||||||||||||||||
3 | 7 | 11 | 12 | 13 | 25 | 30 | 33 | 58 | 60 | 17 | 34 | 50 | 52 | 53 | 56 | 59 | |
ООО «Альстом Атомэнергомаш» | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
ARAKO | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ОАО «Атомэнергомаш» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
ЗАО «АЭМ-Технологии» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ОАО «Вента» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
ОАО «ВНИИАМ» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
ОАО «ОКБ «Гидропресс» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
ОАО «ГСПИ» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ОАО «ЗиО-Подольск» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ОАО «ИК ЗИОМАР» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
ОАО «ИФТП» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
ОАО «Литейный завод» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
ООО «НГСС» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
ОАО «ОЗТМиТС» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ОАО «ОКБМ Африкантова» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
ОАО «ПЗМ» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
ЗАО «РЭМКО» | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
ОАО «СНИИП» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ОАО «СвердНИИхиммаш» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
ООО «СТЭП» | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
ОАО «ЦКБМ» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ОАО «ЦНИИТМАШ» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
ООО «ЭМКО» | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
ПАО «ЭМСС» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
№ аспекта |
Аспект |
№ аспекта |
Аспект |
1 | Экономическая результативность | 33 | Воспроизводство кадров |
2 | Присутствие в регионах | 34 | Практика ответственного инвестирования |
3 | Непрямые экономические воздействия | 35 | Недопущение дискриминации |
4 | Практики закупок | 36 | Свобода ассоциаций |
5 | Инвестиционная деятельность | 37 | Детский труд |
6 | Результаты производственной деятельности | 38 | Обязательный труд |
7 | Качество и безопасность | 39 | Малочисленные и коренные народы |
8 | Повышение эффективности деятельности | 40 | Обеспечение безопасности |
9 | Затраты на НИОКР | 41 | Соблюдение прав человека |
10 | Результаты НИОКР | 42 | Практики поставщиков по правам человека |
11 | Материалы | 43 | Разрешение споров по правам человека |
12 | Энергия | 44 | Местное сообщество |
13 | Вода | 45 | Антикоррупционные практики |
14 | Выбросы | 46 | Препятствие конкуренции |
15 | Сбросы и отходы | 47 | Государственная политика |
16 | Продукция и услуги | 48 | Соответствие общественным требованиям |
17 | Соответствие экологическим требованиям | 49 | Практики поставщиков по взаимодействию с обществом |
18 | Общие экологические вопросы | 50 | Разрешение споров по взаимодействию с обществом |
19 | Экологическая оценка поставщиков | 51 | Маркировка продукции и услуг |
20 | Биоразнообразие | 52 | Безопасность потребителя |
21 | Транспорт | 53 | Маркетинговые коммуникации |
22 | Разрешение экологических споров | 54 | Соответствие продукции требованиям |
23 | Занятость | 55 | Взаимодействие с заказчиками |
24 | Взаимоотношение сотрудников и руководства | 56 | Взаимодействие с поставщиками |
25 | Здоровье и безопасность на рабочем месте | 57 | Взаимодействие с зарубежными партнерами |
26 | Обучение и информирование | 58 | Взаимодействие с вузами |
27 | Равные возможности | 59 | Взаимодействие с общественными организациями |
28 | Равная оплата труда мужчин и женщин | 60 | Внутрикорпоративные коммуникации |
29 | Практики управления персоналом у поставщиков | 61 | Взаимодействие в процессе подготовки Отчета |
30 | Разрешение трудовых споров | 62 | Совет директоров |
31 | Оплата труда | 63 | Внутренний контроль |
32 | Эффективность персонала | 64 | Управление рисками |